Raccordo dritto doppio a Pressare TDMBRASS - art. 1640
  • Nuovo
Revisione(0)
2,46 €
Raccordo curvo femmina a Pressare TDMBRASS - art. 1670
  • Nuovo
Revisione(0)
2,38 €
Raccordo curvo maschio a Pressare TDMBRASS - art. 1675
  • Nuovo
Revisione(0)
5,08 €
  • Nuovo
    Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20
    Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20

    Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20

    Revisione(0)
    0,34 €
    Tax Included

    Cod. di Riferimento: #466100

    Questi ugelli opzionali permettono di ridurre la gittata degli Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20 fino ad un minimo di 4,9 metri.

    Quantity :
    In Stock 39 Availableelementi
    Scrivi la tua recensione
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118

      Questi ugelli opzionali permettono di ridurre la gittata degli Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20 fino ad un minimo di 4,9 metri.

      Il set è composto da 6 ugelli di misure diverse, applicabili svitando la vite rompigetto dell'irrigatore e procedendo alla sostituzione.

      Specifiche Ugelli a Corto Raggio:

      • Ugelli inseriti: 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0

      • Copertura Min. Max. : da 4,9 metri a 7,6 metri.

      Tabella Prestazioni Ugello PGP Ultra / I-20 Corta Gittata Nero da 5,5 m
      Arco Pressione Pressione Raggio Portata Portata Precip mm/ora
        bar kPa m m3/ora I/min    
      .50
      SR •
      Nero
      1,7 170 4,9 0,07 1,20 6 7
      2,0 200 5,2 0,08 1,30 6 7
      2,5 250 5,2 0,09 1,50 7 8
      3,0 300 5,2 0,10 1,70 8 9
      3,5 350 5,5 0,12 1,90 8 9
      4,0 400 5,5 0,13 2,10 8 10
      4,5 450 5,5 0,14 2,30 9 10
      1,0
      SR •
      Nero
      1,7 170 4,9 0,16 2,70 14 16
      2,0 200 5,2 0,17 2,90 13 15
      2,5 250 5,2 0,19 3,20 14 17
      3,0 300 5,2 0,21 3,60 16 18
      3,5 350 5,5 0,23 3,80 15 18
      4,0 400 5,5 0,25 4,10 16 19
      4,5 450 5,5 0,26 4,30 17 20
      2,0
      SR •
      Nero
      1,7 170 4,9 0,28 4,70 24 27
      2,0 200 5,2 0,31 5,20 23 27
      2,5 250 5,2 0,36 6,00 27 31
      3,0 300 5,2 0,41 6,90 31 35
      3,5 350 5,5 0,45 7,60 30 35
      4,0 400 5,5 0,49 8,20 33 38
      4,5 450 5,5 0,53 8,90 35 41
      .75
      SR •
      Nero
      1,7 170 6,7 0,12 2,00 5 6
      2,0 200 7,0 0,13 2,20 5 6
      2,5 250 7,0 0,15 2,40 6 7
      3,0 300 7,3 0,16 2,70 6 7
      3,5 350 7,6 0,17 2,90 6 7
      4,0 400 7,6 0,19 3,10 6 7
      4,5 450 7,6 0,20 3,30 7 8
      1,5
      SR •
      Nero
      1,7 170 6,7 0,23 3,80 10 12
      2,0 200 7,0 0,25 4,10 10 12
      2,5 250 7,0 0,28 4,60 11 13
      3,0 300 7,3 0,31 5,20 12 13
      3,5 350 7,6 0,34 5,60 12 13
      4,0 400 7,6 0,36 6,00 12 14
      4,5 450 7,6 0,39 6,40 13 15
      3,0
      SR •
      Nero
      1,7 170 6,7 0,53 8,90 24 27
      2,0 200 7,0 0,56 9,30 23 26
      2,5 250 7,0 0,60 10,00 24 28
      3,0 300 7,3 0,64 10,70 24 28
      3,5 350 7,6 0,67 11,20 23 27
      4,0 400 7,6 0,70 11,70 24 28
      4,5 450 7,6 0,73 12,10 25

      29

      Nota:
      Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a
      180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a
      turbina a 360°, dividere per due.

      Hunter
      466100
      39 Articoli

      Riferimenti Specifici

      No customer reviews for the moment.

      Write your review
      Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20

      Potrebbe anche piacerti

      I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:

      Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20

      Set Ugelli a Raggio Ridotto per Irrigatori Hunter PGP-Ultra e I-20

      0,34 €
      Tax Included