- Nuovo


Contattaci al +39.331.8099140
Contattaci al +39.331.8099140
La testina Hunter PRO 6A è dotata di bordi precisi e definiti, con parte superiore zigrinata per facilitare la regolazione dell'angolo da 0 a 360 gradi.
L'irrigazione è uniforme e omogenea, anche grazie alle gocce di grandi dimensioni che resistono al vento.
E' possibile installarla su irrigatori statici Hunter PS Ultra, Hunter PRO Spray, e serie 1804 RainBird con pistone filettato maschio standard.
Dotata di filtro di generose dimensioni, facilmente accessibile per le ordinarie operazioni di pulizia.
Testine Hunter PRO 6A, Caratteristiche tecniche
| TABELLA PRESTAZIONI TESTINE STANDARD PS ULTRA | |||||||
| Arco | Pressione | Pressione | Raggio | Portata | Portata | Precip | mm/ora |
| bar | kPa | m | m3/ora | I/min | |||
| 45° | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,02 | 0,37 | 79 | 91 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,03 | 0,46 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,03 | 0,54 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,03 | 0,55 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,04 | 0,61 | 90 | 104 | |
| 90° | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,04 | 0,74 | 79 | 91 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,06 | 0,92 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,06 | 1,08 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,07 | 1,11 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,07 | 1,22 | 90 | 104 | |
| 120° | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,06 | 0,98 | 79 | 91 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,23 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,09 | 1,44 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,09 | 1,48 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,10 | 1,62 | 90 | 104 | |
| 180° | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,09 | 1,47 | 79 | 91 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,11 | 1,84 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,13 | 2,16 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,13 | 2,21 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,15 | 2,44 | 90 | 104 | |
| 240° | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,12 | 1,96 | 79 | 91 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,15 | 2,45 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,17 | 2,87 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,18 | 2,95 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,19 | 3,25 | 90 | 104 | |
| 270° | 1,0 | 100 | 1,2 | 0,13 | 2,21 | 123 | 142 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,17 | 2,76 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,19 | 3,23 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,20 | 3,32 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,22 | 3,66 | 90 | 104 | |
| 360° | 1,0 | 100 | 1,2 | 0,18 | 2,94 | 123 | 142 |
| 1,5 | 150 | 1,5 | 0,22 | 3,68 | 98 | 113 | |
| 2,0 | 200 | 1,8 | 0,26 | 4,31 | 80 | 92 | |
| 2,1 | 210 | 1,8 | 0,27 | 4,43 | 82 | 95 | |
| 2,5 | 250 | 1,8 | 0,29 | 4,87 | 90 | 104 | |
Nota= La prestazione ottimale della testina è indicata in grassetto.
No customer reviews for the moment.